Guide des tailles : Obsessive
Un doute sur la bonne taille à commander ? Identifiez la taille qui vous correspondra le mieux grâce au guide des tailles Obsessive.
Comment connaître ma taille ?

Tableau de mesures : Produits généraux
XS/S/M | L/XL | XXL | |
Taille | 60-75 CM | 75-90 CM | 90-100 CM |
Hanche | 90-100 CM | 100-110 CM | 110-120 CM |
Poitrine | 80-90 CM | 90-100 CM | 100-115 CM |
Tableau de mesures : Bodystocking et Robes
XS/S/M/L | XL/XXL | |
Taille | 60-85 CM | 85-100 CM |
Hanche | 90-105 CM | 105-125 CM |
Tableau de mesures : Bas et collants
XS/S/M | L/XL | XXL | |
Cuisse | 50-55 CM | 55-60 CM | 60-65 CM |
Tableau de conversion :
Standard | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ESPAGNE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vous hésitez toujours concernant la taille à commander ?
N'hésitez pas à contacter notre Service Client qui se fera un plaisir de vous aider.
Email : Contact@lingeriehot.fr